<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AG Stadtdokumentation</title>
	<atom:link href="http://www.stadtdokumentation.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadtdokumentation.de</link>
	<description>Stadtfotografie Dresden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2013 06:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Hochwasser</title>
		<link>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1981</link>
		<comments>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1981#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 06:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtdokumentation.de/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Wie zum Hohn gab es gestern einen wunderschönen Sonnenuntergang. Naja, schauen wir mal was die nächsten Tage passiert und hoffen das Beste. Was man sieht ist übrigens nicht die Elbe, sondern nur die Kaditzer Flutrinne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtdokumentation.de/?feed=rss2&#038;p=1981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahn-Atelier</title>
		<link>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1984</link>
		<comments>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1984#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 10:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtdokumentation.de/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[&#160; An der Ecke Königsbrücker &#8211; Bischofsweg wird gerade eines der letzten Häuser in der Reihe saniert. Damit verschwindet unter Umständen der schöne Begriff des &#8220;Zahn-Atelier&#8221;, bei dem man sich schön vorstellen konnte, wie der Zahnarzt den Pinsel schwang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtdokumentation.de/?feed=rss2&#038;p=1984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dresden von unten&#8221; – Der Gambrinus Keller</title>
		<link>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1943</link>
		<comments>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1943#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 16:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Brauerei]]></category>
		<category><![CDATA[friedrichstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Gambrinus]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Unten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtdokumentation.de/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Text: Felix Liebig, 1. Mai 2013 Bild: Sebastian Löder &#38; Felix Liebig Neben der Serie &#8220;Dresden von Oben&#8221; bearbeitet die AG Stadtdokumentation derzeit parallel eine ungleich schwieriger umsetzbare Serie mit Fotografien zu &#8220;Dresden von Unten&#8221;. Mit freundlicher Unterstützung der Nicklich Immobilien GmbH besichtigten zwei Vertreter der AG den Keller des ehem. Brauereigeländes der sog. &#8220;Gambrinus <a href="http://www.stadtdokumentation.de/?p=1943#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtdokumentation.de/?feed=rss2&#038;p=1943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kulturpalast</title>
		<link>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1934</link>
		<comments>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1934#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtdokumentation.de/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Das momentane Zentrum unseres Interesses im rechten Teil des Bildes. (Eine große Bildversion ist hinter dem Bild verlinkt.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtdokumentation.de/?feed=rss2&#038;p=1934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrissarbeiten</title>
		<link>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1916</link>
		<comments>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1916#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtdokumentation.de/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Da wo früher mal der Meißner Schuh hing, tut sich was. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtdokumentation.de/?feed=rss2&#038;p=1916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Archiv reloaded</title>
		<link>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1896</link>
		<comments>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1896#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 12:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Coppermine]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtdokumentation.de/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Die Programmbasis (Coppermine) des Online-Archivs der AG ist nun endlich auf dem neuesten Stand (Version 1.5.20). Damit sollten etwaige verdächtige Meldungen nach dem Einloggen verschwunden sein &#8230; Es sieht nun alles ein bisschen anders aus; wenn irgendetwas nicht mehr funktionieren sollte, bitte Nachricht geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtdokumentation.de/?feed=rss2&#038;p=1896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WandelGänge &#8211; 20 Jahre Stadtfotografie in Dresden. Eine Ausstellung der AG Stadtdokumentation</title>
		<link>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1877</link>
		<comments>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1877#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 23:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gänge]]></category>
		<category><![CDATA[Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturrathaus]]></category>
		<category><![CDATA[stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtdokumentation.de/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Titelbild: Silvia Kramer-Lüttig, &#8220;WandelGänge&#8221;, 11. Februar 2001 Text: Christoph Boosen, AG Stadtdokumentation Am 22. Januar 2013 um 19.00 Uhr eröffnet die AG Stadtdokumentation ihre neue Ausstellung. Mit &#8220;WandelGänge – 20 Jahre Stadtfotografie in Dresden&#8221; ziehen die beteiligten Fotografinnen und Fotografen Bilanz. Mehr als zwanzig Jahre blicken die Fotografinnen und Fotografen der AG Stadtdokumentation nun bereits auf das <a href="http://www.stadtdokumentation.de/?p=1877#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtdokumentation.de/?feed=rss2&#038;p=1877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute Dias von 61 und 68</title>
		<link>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1860</link>
		<comments>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1860#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtdokumentation.de/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Heute abend zeigen wir Dresden Dias aus den Jahren 1961 und 1968 &#8230;ab 20.00 Uhr in der runden Ecke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtdokumentation.de/?feed=rss2&#038;p=1860</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EINE RUNDE SACHE &#8211; Zusatztermin Dienstag, 28.08.2012</title>
		<link>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1850</link>
		<comments>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1850#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 08:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungstipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtdokumentation.de/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, 28.082012, 17-21.00 Uhr ist die Runde Ecke offen. Nächster regulärer Termin ist Freitag, 31.08.2012 ab 17 Uhr, ab 20 Uhr mit Diashow &#8220;Dresden 1961 / 68&#8243;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtdokumentation.de/?feed=rss2&#038;p=1850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EINE RUNDE SACHE</title>
		<link>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1831</link>
		<comments>http://www.stadtdokumentation.de/?p=1831#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 13:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadtdokumentation.de/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Heute beginnt die interaktive Ausstellung der AG Stadtdokumentation. Aktuelle und Fotos aus dem Archiv werden die Ausstellung bis zum 16.9. wachsen lassen. Wer interessiert oder einfach nur neugierig ist, sei herzlich eingeladen, heute ab 19.00 Uhr zur Eröffnung vorbei zu kommen. Sehr gerne können von den Besuchern eigene stadtdokumentatorische Fotos mitgebracht und so zum Wachsen <a href="http://www.stadtdokumentation.de/?p=1831#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stadtdokumentation.de/?feed=rss2&#038;p=1831</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
